Preise Skiverleih Winter 2022/2023
Unser Tipp: Buche Dein Equipment online und profitiere von 10 % Rabatt.
Vorteile einer Online Buchung:
- Keine Wartezeiten an der Kasse
- Direkt vom Check-In zur Materialausgabe
- Gebuchte Kategorie garantiert für Dich vorhanden
Verleih von Ski & Boards für Erwachsene
Ski inklusive Stöcke
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
KATEGORIE & TAGE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 oder 7 Tage | jeder weitere Tag |
EXKLUSIV SKI | 42,- | 83,- | 120,- | 152,- | 179,- | 199,- | 19,- |
PREMIUM SKI | 32,- | 62,- | 90,- | 114,- | 136,- | 156,- | 16,- |
BASIC SKI | 22,- | 42,- | 61,- | 79,- | 95,- | 110,- | 12,- |
SNOWBOARDS | 32,- | 62,- | 90,- | 114,- | 136,- | 156,- | 16,- |
SKISCHUHE & BOOTS | 13,- | 24,- | 34,- | 42,- | 49,- | 56,- | 6,- |
Verleih von Ski & Boards für Kinder
Ski inklusive Stöcke
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
KATEGORIE & TAGE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 oder 7 Tage | jeder weitere Tag |
KIDS SKI bis 120cm | 8,- | 15,- | 22,- | 28,- | 34,- | 39,- | 5,- |
TEENAGER SKI 125-150cm | 14,- | 27,- | 39,- | 50,- | 61,- | 71,- | 9,- |
SNOWBOARDS KIDS | 14,- | 27,- | 39,- | 50,- | 61,- | 71,- | 9,- |
SKISCHUHE & BOOTS bis Gr. 35 | 7,- | 12,- | 17,- | 21,- | 24,- | 27,- | 3,- |
TOURENSKI
alle Preise in Euro und inkl. MwSt
KATEGORIE & TAGE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 oder 7 Tage | je weiteren Tag |
TOUREN SKI inkl. Felle | 34,- | 66,- | 96,- | 123,- | 147,- | 168,- | 17,- |
TOUREN SKISCHUHE | 13,- | 24,- | 33,- | 41,- | 48,- | 54- | 6,- |
EQUIPMENT
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
EQUIPMENT & TAGE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tag | 4 Tage | 5 Tage | 6 oder 7 Tage | je weiteren Tag |
Ski Stöcke | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 9,- | 10,- | 1,- |
Helm | 6,- | 11,- | 16,- | 19,- | 22,- | 25,- | 3,- |
Snowblades (Shorties) | 12,- | 22,- | 31,- | 38,- | 44,- | 49,- | 5,- |
Rodel | 6,- | 11,- | 16,- | 20,- | 23,- | 26,- |
Ski-Service
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
KATEGORIE & TAGE | über 120 cm | bis 120 cm |
Heisswachsen | 9,- | 9,- |
Skiservice Express | 29,- | 22,- |
Skiservice Premium | 39,- | 29,- |
elektronischer Bindungscheck | 18,- | 18,- |
Bindungsmontage & Check | 39,- | 39,- |
Board Service
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
KATEGORIE & TAGE | |
Heisswachsen | 10,- |
Boardservice Express | 34,- |
Boardservice Premium | 47,- |
Bindungsmontage | 39,- |
Ski-Depot
alle Preise in Euro und inkl. MwSt.
KATEGORIE & TAGE | pro Tag |
Ski | 3,00 |
Schuhe | 3,00 |
KATEGORIE & TAGE | pro Woche |
Wochenkombi Ski & Schuh | 29,00 |
Wochenkombi für Verleihgäste | 19,00 |